联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 09:12:50 - 11:43 库明加 突破上篮:不中
2026-11-03 09:13:48 - 09:41 库兹马 三分投篮:不中
2026-11-03 09:17:06 - 07:56 暂停:常规暂停
2026-11-03 09:22:18 - 06:06 库兹马 :命中 (2分) 助攻:雅库乔尼斯 (1次助攻)[雄鹿15-17森林狼]
2026-11-03 09:25:06 - 03:51 贝林格换上
2026-11-03 09:26:10 - 03:24 库兹马换下
2026-11-03 09:30:28 - 02:52 多苏穆换上
2026-11-03 09:32:30 - 01:20 韦尔 跳投:不中
2026-11-03 09:34:48 - 00:29 伯里斯 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)
2026-11-03 09:38:48 - 11:42 海兰 :不中 封盖:罗林斯
2026-11-03 09:41:00 - 10:00 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:2)
2026-11-03 09:45:58 - 08:01 鲍尔 跳投:不中
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 贝林格换上
2026-11-03 09:49:42 - 05:26 多苏穆 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)
2026-11-03 09:51:32 - 04:18 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:57:20 - 02:34 希罗 三分投篮:不中[雄鹿41-45森林狼]
2026-11-03 10:00:00 - 01:18 麦克丹尼尔斯 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:02:12 - 00:00 森林狼超远投篮未中
2026-11-03 10:20:06 - 10:41 库明加 三分投篮:不中
2026-11-03 10:22:12 - 09:44 戈贝尔 :不中 封盖:特纳
2026-11-03 10:24:34 - 07:35 希罗 急停跳投:不中
2026-11-03 10:31:04 - 05:38 库明加换下
2026-11-03 10:35:46 - 03:41 莱尔斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:37:26 - 03:00 球队 篮板
2026-11-03 10:44:06 - 02:10 鲍尔 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 10:47:18 - 00:00 雅库乔尼斯 :命中 (6分)[雄鹿76-80森林狼]
2026-11-03 10:54:08 - 11:00 雅库乔尼斯 二次罚球第一罚中 (7分)[雄鹿77-82森林狼]
2026-11-03 10:56:02 - 10:39 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:58:52 - 09:16 贝林格 篮板球 (进攻篮板:5 防守篮板:1)
2026-11-03 11:03:48 - 07:10 韦尔 :不中
2026-11-03 11:07:02 - 06:20 希罗 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:4)
2026-11-03 11:12:58 - 04:57 特纳换上
2026-11-03 11:15:50 - 04:05 球队 篮板
2026-11-03 11:16:06 - 03:55 雅克 三分投篮:命中 (12分) 助攻:希罗 (3次助攻)[雄鹿89-98森林狼]
2026-11-03 11:22:42 - 01:02 多苏穆 三分投篮:命中 (17分) 助攻:鲍尔 (0次助攻)[雄鹿96-110森林狼]
2026-11-03 11:27:26 - 01:01 戈贝尔换下