联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:43:34 - 10:14 特拉奥雷 三分投篮:命中 (3分) 助攻:夏普 (1次助攻)[篮网5-3尼克斯]
2026-11-03 08:51:22 - 06:27 布里奇斯 :不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 布里奇斯换下
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 德拉蒙德换下
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 阿尔瓦拉多换下
2026-11-03 09:04:26 - 00:24 唐斯换下
2026-11-03 09:12:30 - 09:39 瓦格纳换下
2026-11-03 09:19:26 - 07:50 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:22:20 - 06:06 特拉奥雷 :命中 (8分) 助攻:克洛尼 (1次助攻)[篮网34-34尼克斯]
2026-11-03 09:29:44 - 04:37 埃利斯换下
2026-11-03 09:32:54 - 02:49 约翰逊 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 09:41:12 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 09:58:26 - 10:36 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:06:44 - 07:41 布伦森 二次罚球第一罚不中
2026-11-03 10:11:24 - 06:55 球队 篮板
2026-11-03 10:20:32 - 04:26 德拉蒙德换上
2026-11-03 10:23:24 - 02:14 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 10:30:54 - 00:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:12)
2026-11-03 10:35:52 - 10:27 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:46:20 - 08:15 兰德尔 失误
2026-11-03 10:49:54 - 06:31 科莱克换下
2026-11-03 10:54:14 - 04:47 特拉奥雷换下
2026-11-03 11:00:54 - 02:01 球队 篮板
2026-11-03 11:07:12 - 01:05 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:6 防守篮板:5)